比分数据实时同步,零延迟推送
200+联赛、5000+赛事全面覆盖
多源数据交叉验证,准确率99.9%
手机、平板、电脑完美适配
查看未来一周全球重点足球赛事赛程,提前规划观赛时间
| 日期 | 时间 | 联赛 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 03/15 | 20:00 | 英超 | 曼联 vs 托特纳姆热刺 | 未开始 |
| 03/15 | 22:00 | 西甲 | 皇家社会 vs 比利亚雷亚尔 | 未开始 |
| 03/16 | 01:30 | 德甲 | 法兰克福 vs 沃尔夫斯堡 | 未开始 |
| 03/16 | 03:45 | 意甲 | 尤文图斯 vs 那不勒斯 | 未开始 |
| 03/16 | 20:00 | 中超 | 北京国安 vs 广州队 | 未开始 |
| 03/17 | 03:00 | 欧冠 | 皇家马德里 vs 曼城 | 未开始 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
基于大数据的足球赛事分析,助您更好地理解比赛走势
本赛季英超场均进球2.87个,较上赛季提升12%。阿森纳攻击力最强,场均2.4球;曼联防守最差,场均失1.8球。
数据显示,控球率超过60%的球队胜率达65%,但巴塞罗那以58%控球率仍保持联赛第二,说明效率比控球更重要。
本赛季五大联赛主场胜率平均为46.3%,客场胜率仅28.7%。德甲主场优势最明显,主场胜率达52.1%。